Indirizzo
Via Centro, 1913026 Carcoforo (VC)
Mappa
Coordinate: 45°54'29,5''N 8°3'0,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0163.95125 |
---|---|
Fax |
0163.95125 |
carcoforo@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
carcoforo@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Il Comune di Carcoforo è in segreteria convenzionata presso il Comune di Alto Sermenza (VC), in Località Rimasco, Via Centro n.10. Gli uffici del Comune sono al primo piano e, per la presenza di scale, non sono direttamente accessibili alle persone in carrozzina o con altre disabilità motorie.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 82000610020 |
Partita Iva | 00455290023 |
Codice univoco di fatturazione | CAJS53 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 002029 |
Codice catastale | B752 |
Codice iPA | c_b752 |
Metodi di pagamento | Iban C/C bancario tesoreria IT83G0608510316000000950029 C/C postale 11369139 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 72 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 43 |
Denominazione abitanti | Carcoforesi |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 22,89 |
Altitudine (m s.l.m.) | 1304 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 1230 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2798 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°54'36"72 N |
Longitudine | 08°3'0"36 E |
Confini comunali | Bannio Anzino (VB), Ceppo Morelli (VB), Fobello, Macugnaga (VB), Rima San Giuseppe, Rimasco |
Distanza dal capoluogo (km) | 93 |
Distanze da città di riferimento | - 28 km da Varallo Sesia - 42 km da Borgosesia |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Pizzo Quarazzolo (m.2802), Pizzo Montevecchio (m.2789), Palone del Badile (m.2707), Orello del Sajonchè (m.2655), Pizzo Tignaga (m.2653), Pizzo della Moriana (m.2631). |
Corsi d'acqua | Torrente Egua |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 4.000 |